Merge commit '7621e2f8dec938cf48181c8b10afc9b01f444e68' into beta

This commit is contained in:
Ilya Laktyushin
2025-12-06 02:17:48 +04:00
commit 8344b97e03
28070 changed files with 7995182 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,12 @@
{
"images" : [
{
"filename" : "stickers.pdf",
"idiom" : "universal"
}
],
"info" : {
"author" : "xcode",
"version" : 1
}
}
@@ -0,0 +1,173 @@
%PDF-1.7
1 0 obj
<< >>
endobj
2 0 obj
<< /Length 3 0 R >>
stream
/DeviceRGB CS
/DeviceRGB cs
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 cm
1.000000 0.800000 0.000000 scn
0.000000 18.799999 m
0.000000 22.720367 0.000000 24.680552 0.762954 26.177933 c
1.434068 27.495068 2.504932 28.565931 3.822066 29.237045 c
5.319448 30.000000 7.279633 30.000000 11.200000 30.000000 c
18.799999 30.000000 l
22.720367 30.000000 24.680552 30.000000 26.177933 29.237045 c
27.495068 28.565931 28.565931 27.495068 29.237045 26.177933 c
30.000000 24.680552 30.000000 22.720367 30.000000 18.799999 c
30.000000 11.200001 l
30.000000 7.279633 30.000000 5.319448 29.237045 3.822067 c
28.565931 2.504932 27.495068 1.434069 26.177933 0.762955 c
24.680552 0.000000 22.720367 0.000000 18.799999 0.000000 c
11.200000 0.000000 l
7.279633 0.000000 5.319448 0.000000 3.822066 0.762955 c
2.504932 1.434069 1.434068 2.504932 0.762954 3.822067 c
0.000000 5.319448 0.000000 7.279633 0.000000 11.200001 c
0.000000 18.799999 l
h
f
n
Q
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 6.000000 6.000000 cm
1.000000 1.000000 1.000000 scn
0.435974 15.815962 m
0.000000 14.960315 0.000000 13.840210 0.000000 11.600000 c
0.000000 5.538462 l
0.000000 4.106961 0.000000 3.391212 0.181116 2.809988 c
0.572199 1.554960 1.554961 0.572199 2.809988 0.181116 c
3.391211 0.000000 4.106961 0.000000 5.538461 0.000000 c
7.132836 0.000000 8.332593 0.000000 9.296358 0.049431 c
9.392109 0.065231 9.458178 0.084789 9.510882 0.106621 c
9.837995 0.242115 10.097885 0.502007 10.233379 0.829117 c
10.269915 0.917324 10.300633 1.046162 10.317467 1.296604 c
10.334650 1.552246 10.335000 1.881901 10.335000 2.365276 c
10.335000 2.390583 l
10.334996 3.020454 10.334994 3.541773 10.356327 3.976810 c
9.927901 3.881188 9.474939 3.834996 8.999999 3.834996 c
7.566772 3.834998 6.432307 4.408777 5.671366 4.962191 c
5.289614 5.239828 4.994541 5.517408 4.793315 5.727383 c
4.692429 5.832656 4.614337 5.921766 4.559963 5.986553 c
4.532754 6.018972 4.511416 6.045382 4.496066 6.064772 c
4.477521 6.088497 l
4.471629 6.096197 l
4.469531 6.098966 l
4.468694 6.100076 l
4.468329 6.100561 l
4.468162 6.100784 4.468000 6.101000 5.000000 6.500000 c
5.532000 6.899000 l
5.531705 6.899393 l
5.538846 6.890306 l
5.546690 6.880400 5.560019 6.863840 5.578709 6.841572 c
5.616131 6.796984 5.674759 6.729844 5.753560 6.647617 c
5.911709 6.482592 6.147886 6.260172 6.453634 6.037808 c
7.067693 5.591221 7.933228 5.164998 9.000001 5.164996 c
9.630135 5.164996 10.171014 5.264124 10.633532 5.448587 c
10.639013 5.461485 10.644600 5.474353 10.650297 5.487185 c
11.018882 6.317377 11.682623 6.981118 12.512815 7.349703 c
12.904016 7.523386 13.325486 7.596285 13.811561 7.631045 c
14.286482 7.665009 14.873948 7.665005 15.609417 7.665000 c
15.634724 7.665000 l
16.118099 7.665000 16.447754 7.665350 16.703396 7.682533 c
16.953838 7.699367 17.082676 7.730085 17.170883 7.766621 c
17.497993 7.902115 17.757885 8.162005 17.893379 8.489118 c
17.915211 8.541822 17.934769 8.607892 17.950569 8.703643 c
18.000000 9.667408 18.000000 10.867164 18.000000 12.461538 c
18.000000 13.893039 18.000000 14.608788 17.818884 15.190012 c
17.427801 16.445040 16.445040 17.427801 15.190012 17.818884 c
14.608788 18.000000 13.893039 18.000000 12.461538 18.000000 c
6.400000 18.000000 l
4.159790 18.000000 3.039685 18.000000 2.184038 17.564026 c
1.431390 17.180532 0.819467 16.568611 0.435974 15.815962 c
h
17.652130 6.526627 m
17.381193 6.419186 17.097967 6.376053 16.792589 6.355527 c
16.487034 6.334990 16.112497 6.334994 15.657384 6.335000 c
15.634724 6.335000 l
14.868204 6.335000 14.328320 6.334603 13.906430 6.304433 c
13.490259 6.274672 13.242615 6.218527 13.052504 6.134122 c
12.523582 5.899294 12.100706 5.476418 11.865878 4.947496 c
11.781473 4.757385 11.725328 4.509741 11.695567 4.093570 c
11.665397 3.671680 11.665000 3.131796 11.665000 2.365276 c
11.665000 2.342616 l
11.665006 1.887503 11.665010 1.512966 11.644473 1.207411 c
11.623947 0.902033 11.580814 0.618807 11.473373 0.347870 c
11.542342 0.366713 11.610334 0.386574 11.677527 0.407513 c
14.501338 1.287447 16.712553 3.498662 17.592487 6.322473 c
17.613426 6.389666 17.633287 6.457658 17.652130 6.526627 c
h
5.531581 6.899558 m
5.311111 7.192892 4.894629 7.252222 4.601000 7.032000 c
4.307185 6.811639 4.247638 6.394815 4.468000 6.101000 c
5.000000 6.500000 l
5.532000 6.899000 5.531850 6.899200 5.531705 6.899393 c
5.531581 6.899558 l
h
7.500000 11.187500 m
7.500000 10.324555 6.940356 9.625000 6.250000 9.625000 c
5.559644 9.625000 5.000000 10.324555 5.000000 11.187500 c
5.000000 12.050446 5.559644 12.750000 6.250000 12.750000 c
6.940356 12.750000 7.500000 12.050446 7.500000 11.187500 c
h
13.000000 11.187500 m
13.000000 10.324555 12.440355 9.625000 11.750000 9.625000 c
11.059645 9.625000 10.500000 10.324555 10.500000 11.187500 c
10.500000 12.050446 11.059645 12.750000 11.750000 12.750000 c
12.440355 12.750000 13.000000 12.050446 13.000000 11.187500 c
h
f*
n
Q
endstream
endobj
3 0 obj
4865
endobj
4 0 obj
<< /Annots []
/Type /Page
/MediaBox [ 0.000000 0.000000 30.000000 30.000000 ]
/Resources 1 0 R
/Contents 2 0 R
/Parent 5 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<< /Kids [ 4 0 R ]
/Count 1
/Type /Pages
>>
endobj
6 0 obj
<< /Pages 5 0 R
/Type /Catalog
>>
endobj
xref
0 7
0000000000 65535 f
0000000010 00000 n
0000000034 00000 n
0000004955 00000 n
0000004978 00000 n
0000005151 00000 n
0000005225 00000 n
trailer
<< /ID [ (some) (id) ]
/Root 6 0 R
/Size 7
>>
startxref
5284
%%EOF