Merge commit '7621e2f8dec938cf48181c8b10afc9b01f444e68' into beta

This commit is contained in:
Ilya Laktyushin
2025-12-06 02:17:48 +04:00
commit 8344b97e03
28070 changed files with 7995182 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,12 @@
{
"images" : [
{
"filename" : "qr_24.pdf",
"idiom" : "universal"
}
],
"info" : {
"author" : "xcode",
"version" : 1
}
}
@@ -0,0 +1,323 @@
%PDF-1.7
1 0 obj
<< >>
endobj
2 0 obj
<< /Length 3 0 R >>
stream
/DeviceRGB CS
/DeviceRGB cs
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 3.334961 3.334961 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
3.665008 17.330078 m
3.642213 17.330078 l
3.642173 17.330078 l
3.195620 17.330084 2.827102 17.330088 2.525429 17.309504 c
2.212656 17.288164 1.923462 17.242495 1.645156 17.127216 c
0.992156 16.856735 0.473350 16.337929 0.202869 15.684929 c
0.087591 15.406623 0.041921 15.117428 0.020580 14.804656 c
-0.000003 14.502975 0.000002 14.134445 0.000007 13.687876 c
0.000007 13.687872 l
0.000008 13.665077 l
0.000007 13.642282 l
0.000007 13.642279 l
0.000002 13.195708 -0.000003 12.827179 0.020580 12.525498 c
0.041921 12.212727 0.087591 11.923532 0.202869 11.645226 c
0.473350 10.992226 0.992156 10.473419 1.645156 10.202938 c
1.923462 10.087660 2.212656 10.041990 2.525429 10.020650 c
2.827112 10.000067 3.195646 10.000071 3.642220 10.000077 c
3.665008 10.000077 l
3.687795 10.000077 l
4.134369 10.000071 4.502903 10.000067 4.804586 10.020650 c
5.117359 10.041990 5.406553 10.087660 5.684859 10.202938 c
6.337859 10.473419 6.856665 10.992226 7.127147 11.645226 c
7.242424 11.923532 7.288095 12.212727 7.309435 12.525498 c
7.330019 12.827182 7.330014 13.195715 7.330008 13.642290 c
7.330008 13.665077 l
7.330008 13.687864 l
7.330014 14.134439 7.330019 14.502973 7.309435 14.804656 c
7.288095 15.117428 7.242424 15.406623 7.127147 15.684929 c
6.856665 16.337929 6.337859 16.856735 5.684859 17.127216 c
5.406553 17.242495 5.117359 17.288164 4.804586 17.309504 c
4.502913 17.330088 4.134395 17.330084 3.687842 17.330078 c
3.687802 17.330078 l
3.665008 17.330078 l
h
2.154125 15.898457 m
2.243362 15.935419 2.370909 15.965870 2.615963 15.982590 c
2.866992 15.999717 3.189967 16.000076 3.665008 16.000076 c
4.140048 16.000076 4.463024 15.999717 4.714052 15.982590 c
4.959106 15.965870 5.086654 15.935419 5.175890 15.898457 c
5.503003 15.762961 5.762892 15.503072 5.898387 15.175960 c
5.935350 15.086723 5.965800 14.959176 5.982520 14.714121 c
5.999648 14.463093 6.000008 14.140118 6.000008 13.665077 c
6.000008 13.190037 5.999648 12.867062 5.982520 12.616034 c
5.965800 12.370978 5.935350 12.243431 5.898387 12.154195 c
5.762892 11.827082 5.503003 11.567192 5.175890 11.431698 c
5.086654 11.394735 4.959106 11.364285 4.714052 11.347565 c
4.463024 11.330437 4.140048 11.330077 3.665008 11.330077 c
3.189967 11.330077 2.866992 11.330437 2.615963 11.347565 c
2.370909 11.364285 2.243362 11.394735 2.154125 11.431698 c
1.827013 11.567192 1.567123 11.827082 1.431628 12.154195 c
1.394665 12.243431 1.364215 12.370978 1.347495 12.616034 c
1.330368 12.867062 1.330008 13.190037 1.330008 13.665077 c
1.330008 14.140118 1.330368 14.463093 1.347495 14.714121 c
1.364215 14.959176 1.394665 15.086723 1.431628 15.175960 c
1.567123 15.503072 1.827013 15.762961 2.154125 15.898457 c
h
13.665008 17.330078 m
13.642213 17.330078 l
13.642173 17.330078 l
13.195621 17.330084 12.827102 17.330088 12.525429 17.309504 c
12.212657 17.288164 11.923462 17.242495 11.645156 17.127216 c
10.992156 16.856735 10.473350 16.337929 10.202868 15.684929 c
10.087590 15.406623 10.041921 15.117428 10.020580 14.804656 c
9.999997 14.502989 10.000002 14.134479 10.000008 13.687937 c
10.000008 13.687872 l
10.000008 13.665077 l
10.000008 13.642282 l
10.000008 13.642218 l
10.000002 13.195675 9.999997 12.827166 10.020580 12.525498 c
10.041921 12.212727 10.087590 11.923532 10.202868 11.645226 c
10.473350 10.992226 10.992156 10.473419 11.645156 10.202938 c
11.923462 10.087660 12.212657 10.041990 12.525429 10.020650 c
12.827112 10.000067 13.195646 10.000071 13.642220 10.000077 c
13.665008 10.000077 l
13.687795 10.000077 l
14.134369 10.000071 14.502903 10.000067 14.804586 10.020650 c
15.117359 10.041990 15.406553 10.087660 15.684858 10.202938 c
16.337858 10.473419 16.856665 10.992226 17.127148 11.645226 c
17.242424 11.923532 17.288094 12.212727 17.309435 12.525498 c
17.330017 12.827168 17.330013 13.195679 17.330008 13.642224 c
17.330008 13.642290 l
17.330008 13.665077 l
17.330008 13.687864 l
17.330008 13.687929 l
17.330013 14.134475 17.330017 14.502987 17.309435 14.804656 c
17.288094 15.117428 17.242424 15.406623 17.127148 15.684929 c
16.856665 16.337929 16.337858 16.856735 15.684858 17.127216 c
15.406553 17.242495 15.117359 17.288164 14.804586 17.309504 c
14.502913 17.330088 14.134395 17.330084 13.687842 17.330078 c
13.687802 17.330078 l
13.665008 17.330078 l
h
12.154125 15.898457 m
12.243361 15.935419 12.370909 15.965870 12.615964 15.982590 c
12.866991 15.999717 13.189967 16.000076 13.665008 16.000076 c
14.140048 16.000076 14.463024 15.999717 14.714052 15.982590 c
14.959106 15.965870 15.086654 15.935419 15.175890 15.898457 c
15.503002 15.762961 15.762892 15.503072 15.898388 15.175960 c
15.935350 15.086723 15.965799 14.959176 15.982521 14.714121 c
15.999647 14.463093 16.000008 14.140118 16.000008 13.665077 c
16.000008 13.190037 15.999647 12.867062 15.982521 12.616034 c
15.965799 12.370978 15.935350 12.243431 15.898388 12.154195 c
15.762892 11.827082 15.503002 11.567192 15.175890 11.431698 c
15.086654 11.394735 14.959106 11.364285 14.714052 11.347565 c
14.463024 11.330437 14.140048 11.330077 13.665008 11.330077 c
13.189967 11.330077 12.866991 11.330437 12.615964 11.347565 c
12.370909 11.364285 12.243361 11.394735 12.154125 11.431698 c
11.827013 11.567192 11.567122 11.827082 11.431628 12.154195 c
11.394666 12.243431 11.364215 12.370978 11.347495 12.616034 c
11.330368 12.867062 11.330008 13.190037 11.330008 13.665077 c
11.330008 14.140118 11.330368 14.463093 11.347495 14.714121 c
11.364215 14.959176 11.394666 15.086723 11.431628 15.175960 c
11.567122 15.503072 11.827013 15.762961 12.154125 15.898457 c
h
3.642206 7.330039 m
3.665000 7.330039 l
3.687795 7.330039 l
3.687860 7.330039 l
4.134403 7.330045 4.502913 7.330050 4.804579 7.309466 c
5.117352 7.288126 5.406546 7.242456 5.684852 7.127178 c
6.337852 6.856697 6.856658 6.337891 7.127140 5.684891 c
7.242417 5.406585 7.288087 5.117390 7.309428 4.804618 c
7.330011 4.502934 7.330007 4.134401 7.330000 3.687826 c
7.330000 3.665039 l
7.330000 3.642252 l
7.330007 3.195677 7.330011 2.827144 7.309428 2.525460 c
7.288087 2.212688 7.242417 1.923493 7.127140 1.645187 c
6.856658 0.992188 6.337852 0.473381 5.684852 0.202900 c
5.406546 0.087622 5.117352 0.041952 4.804579 0.020611 c
4.502896 0.000029 4.134362 0.000032 3.687788 0.000038 c
3.665000 0.000038 l
3.642213 0.000038 l
3.195639 0.000032 2.827105 0.000029 2.525422 0.020611 c
2.212649 0.041952 1.923455 0.087622 1.645149 0.202900 c
0.992149 0.473381 0.473343 0.992188 0.202861 1.645187 c
0.087583 1.923493 0.041913 2.212688 0.020573 2.525460 c
-0.000011 2.827142 -0.000006 3.195673 0.000000 3.642244 c
0.000000 3.665039 l
0.000000 3.687834 l
-0.000006 4.134405 -0.000011 4.502936 0.020573 4.804618 c
0.041913 5.117390 0.087583 5.406585 0.202861 5.684891 c
0.473343 6.337891 0.992149 6.856697 1.645149 7.127178 c
1.923455 7.242456 2.212649 7.288126 2.525422 7.309466 c
2.827089 7.330050 3.195599 7.330045 3.642140 7.330039 c
3.642206 7.330039 l
h
2.615956 5.982552 m
2.370902 5.965832 2.243355 5.935381 2.154118 5.898418 c
1.827006 5.762924 1.567116 5.503034 1.431621 5.175921 c
1.394658 5.086685 1.364208 4.959138 1.347488 4.714083 c
1.330361 4.463055 1.330000 4.140079 1.330000 3.665039 c
1.330000 3.189999 1.330361 2.867023 1.347488 2.615995 c
1.364208 2.370940 1.394658 2.243393 1.431621 2.154157 c
1.567116 1.827044 1.827006 1.567154 2.154118 1.431660 c
2.243355 1.394697 2.370902 1.364246 2.615956 1.347527 c
2.866984 1.330399 3.189960 1.330040 3.665000 1.330040 c
4.140041 1.330040 4.463017 1.330399 4.714045 1.347527 c
4.959099 1.364246 5.086647 1.394697 5.175883 1.431660 c
5.502995 1.567154 5.762885 1.827044 5.898380 2.154157 c
5.935343 2.243393 5.965793 2.370940 5.982513 2.615995 c
5.999640 2.867023 6.000000 3.189999 6.000000 3.665039 c
6.000000 4.140079 5.999640 4.463055 5.982513 4.714083 c
5.965793 4.959138 5.935343 5.086685 5.898380 5.175921 c
5.762885 5.503034 5.502995 5.762924 5.175883 5.898418 c
5.086647 5.935381 4.959099 5.965832 4.714045 5.982552 c
4.463017 5.999679 4.140041 6.000039 3.665000 6.000039 c
3.189960 6.000039 2.866984 5.999679 2.615956 5.982552 c
h
10.164962 6.365039 m
10.164962 6.645065 10.164962 6.785078 10.219459 6.892035 c
10.267395 6.986115 10.343885 7.062606 10.437966 7.110542 c
10.544923 7.165039 10.684936 7.165039 10.964962 7.165039 c
11.364962 7.165039 l
11.644988 7.165039 11.785001 7.165039 11.891957 7.110542 c
11.986038 7.062606 12.062529 6.986115 12.110465 6.892035 c
12.164962 6.785078 12.164962 6.645065 12.164962 6.365039 c
12.164962 5.965039 l
12.164962 5.685013 12.164962 5.545000 12.110465 5.438044 c
12.062529 5.343963 11.986038 5.267472 11.891957 5.219536 c
11.785001 5.165039 11.644988 5.165039 11.364962 5.165039 c
10.964962 5.165039 l
10.684936 5.165039 10.544923 5.165039 10.437966 5.219536 c
10.343885 5.267472 10.267395 5.343963 10.219459 5.438044 c
10.164962 5.545000 10.164962 5.685013 10.164962 5.965039 c
10.164962 6.365039 l
h
12.719459 4.392035 m
12.664962 4.285078 12.664962 4.145065 12.664962 3.865039 c
12.664962 3.465039 l
12.664962 3.185013 12.664962 3.045000 12.719459 2.938044 c
12.767395 2.843963 12.843885 2.767472 12.937966 2.719536 c
13.044922 2.665039 13.184936 2.665039 13.464962 2.665039 c
13.864962 2.665039 l
14.144988 2.665039 14.285002 2.665039 14.391957 2.719536 c
14.486038 2.767472 14.562529 2.843963 14.610465 2.938044 c
14.664962 3.045000 14.664962 3.185013 14.664962 3.465039 c
14.664962 3.865039 l
14.664962 4.145065 14.664962 4.285078 14.610465 4.392035 c
14.562529 4.486115 14.486038 4.562606 14.391957 4.610542 c
14.285002 4.665039 14.144988 4.665039 13.864962 4.665039 c
13.464962 4.665039 l
13.184936 4.665039 13.044922 4.665039 12.937966 4.610542 c
12.843885 4.562606 12.767395 4.486115 12.719459 4.392035 c
h
10.219459 1.892035 m
10.164962 1.785078 10.164962 1.645065 10.164962 1.365039 c
10.164962 0.965038 l
10.164962 0.685013 10.164962 0.545000 10.219459 0.438044 c
10.267395 0.343964 10.343885 0.267471 10.437966 0.219536 c
10.544923 0.165039 10.684936 0.165039 10.964962 0.165039 c
11.364962 0.165039 l
11.644988 0.165039 11.785001 0.165039 11.891957 0.219536 c
11.986038 0.267471 12.062529 0.343964 12.110465 0.438044 c
12.164962 0.545000 12.164962 0.685013 12.164962 0.965038 c
12.164962 1.365039 l
12.164962 1.645065 12.164962 1.785078 12.110465 1.892035 c
12.062529 1.986115 11.986038 2.062606 11.891957 2.110542 c
11.785001 2.165039 11.644988 2.165039 11.364962 2.165039 c
10.964962 2.165039 l
10.684936 2.165039 10.544923 2.165039 10.437966 2.110542 c
10.343885 2.062606 10.267395 1.986115 10.219459 1.892035 c
h
15.219459 6.892035 m
15.164962 6.785078 15.164962 6.645065 15.164962 6.365039 c
15.164962 5.965039 l
15.164962 5.685013 15.164962 5.545000 15.219459 5.438044 c
15.267395 5.343963 15.343885 5.267472 15.437966 5.219536 c
15.544922 5.165039 15.684937 5.165039 15.964962 5.165039 c
16.364962 5.165039 l
16.644989 5.165039 16.785002 5.165039 16.891956 5.219536 c
16.986038 5.267472 17.062529 5.343963 17.110466 5.438044 c
17.164963 5.545000 17.164963 5.685013 17.164963 5.965039 c
17.164963 6.365039 l
17.164963 6.645065 17.164963 6.785078 17.110466 6.892035 c
17.062529 6.986115 16.986038 7.062606 16.891956 7.110542 c
16.785002 7.165039 16.644989 7.165039 16.364962 7.165039 c
15.964962 7.165039 l
15.684937 7.165039 15.544922 7.165039 15.437966 7.110542 c
15.343885 7.062606 15.267395 6.986115 15.219459 6.892035 c
h
15.164962 1.365039 m
15.164962 1.645065 15.164962 1.785078 15.219459 1.892035 c
15.267395 1.986115 15.343885 2.062606 15.437966 2.110542 c
15.544922 2.165039 15.684937 2.165039 15.964962 2.165039 c
16.364962 2.165039 l
16.644989 2.165039 16.785002 2.165039 16.891956 2.110542 c
16.986038 2.062606 17.062529 1.986115 17.110466 1.892035 c
17.164963 1.785078 17.164963 1.645065 17.164963 1.365039 c
17.164963 0.965038 l
17.164963 0.685013 17.164963 0.545000 17.110466 0.438044 c
17.062529 0.343964 16.986038 0.267471 16.891956 0.219536 c
16.785002 0.165039 16.644989 0.165039 16.364962 0.165039 c
15.964962 0.165039 l
15.684937 0.165039 15.544922 0.165039 15.437966 0.219536 c
15.343885 0.267471 15.267395 0.343964 15.219459 0.438044 c
15.164962 0.545000 15.164962 0.685013 15.164962 0.965038 c
15.164962 1.365039 l
h
f*
n
Q
endstream
endobj
3 0 obj
12183
endobj
4 0 obj
<< /Annots []
/Type /Page
/MediaBox [ 0.000000 0.000000 24.000000 24.000000 ]
/Resources 1 0 R
/Contents 2 0 R
/Parent 5 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<< /Kids [ 4 0 R ]
/Count 1
/Type /Pages
>>
endobj
6 0 obj
<< /Pages 5 0 R
/Type /Catalog
>>
endobj
xref
0 7
0000000000 65535 f
0000000010 00000 n
0000000034 00000 n
0000012273 00000 n
0000012297 00000 n
0000012470 00000 n
0000012544 00000 n
trailer
<< /ID [ (some) (id) ]
/Root 6 0 R
/Size 7
>>
startxref
12603
%%EOF