2021-03-16 11:47:29 +01:00
2020-06-01 09:42:11 +02:00
2021-03-16 11:23:16 +01:00
2021-03-16 11:23:16 +01:00
2021-03-16 11:23:16 +01:00
2021-03-16 11:23:16 +01:00
2021-03-16 11:23:16 +01:00
2021-03-16 11:23:16 +01:00
2021-03-16 11:47:29 +01:00
2021-03-16 11:23:16 +01:00
2021-03-16 11:23:16 +01:00
2021-03-16 11:23:16 +01:00
2021-03-16 11:23:16 +01:00
2021-03-16 11:23:16 +01:00
Languages
JavaScript 45.9%
TypeScript 24.8%
CSS 16.6%
HTML 12.1%
Shell 0.4%
Other 0.2%